data/date: | dal 09-02-2022 al 12-03-2022 |
luogo/location: | Genova web, www.e20srl.com |
descrizione/description: | FAD SINCRONA REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA SU SITO: https://meeting-eventi.com/ECG |
obiettivi/skills: | INTRODURRE GLI OPERATORI ALLA CONOSCENZA DELL’ELETTROCARDIOGRAMMA CERCANDO DI FORNIRE LE BASI PER UN SUCCESSIVO AUTONOMO E PIÙ APPROFONDITO STUDIO DELLA MATERIA. |
abstract: | INTRODURRE GLI OPERATORI ALLA CONOSCENZA DELL’ELETTROCARDIOGRAMMA CERCANDO DI FORNIRE LE BASI PER UN SUCCESSIVO AUTONOMO E PIÙ APPROFONDITO STUDIO DELLA MATERIA. |
relatori/faculty: | Dott. Erckert Martin Dott. Manfrin Massimiliano Dott. Marini Massimiliano Dott. Peruzza Francesco Dott. Quintarelli Silvia Dott. Rauhe Werner |
responsabile scientific faculty: | Dott. Marini Massimiliano |
numero crediti/ECM: | 5 |
limite partecipanti max partecipants: | 200 |
Discipline ammesse Allowed categories: | FARMACISTA FARMACIA OSPEDALIERA; FARMACIA TERRITORIALE; TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA; MEDICO CHIRURGO ANESTESIA E RIANIMAZIONE; CARDIOCHIRURGIA; CARDIOLOGIA; EMATOLOGIA; GERIATRIA; MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE E DI URGENZA; MEDICINA GENERALE (MEDICI DI FAMIGLIA); MEDICINA INTERNA; NEFROLOGIA; NEUROLOGIA; ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE; PATOLOGIA CLINICA (LABORATORIO DI ANALISI CHIMICO-CLINICHE E MICROBIOLOGIA); INFERMIERE PEDIATRICO INFERMIERE PEDIATRICO; TECNICO DELLA FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE TECNICO DELLA FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE; INFERMIERE INFERMIERE; |
quote iscrizione packages: (IVA inclusa incl. VAT) | |
![]() | scarica la locandina in formato pdf |