data/date: | dal 21-02-2022 al 30-08-2022 | ||||||
luogo/location: | Genova web, web | ||||||
descrizione/description: | |||||||
obiettivi/skills: | Le valvulopatie e le cardiopatie strutturali rappresentano oggi uno dei campi in massima espansione conoscitiva e tecnologica in Cardiologia. L’ecocardiografia rappresenta indubbiamente la metodica di prima scelta nella diagnosi e nella stadiazione clinica delle cardiopatie valvolari, ma sempre di più è richiesta l’integrazione di dati derivanti da altre tecniche di immagine, segnatamente la TAC e la risonanza magnetica, per ottenere uno spettro completo di informazioni, per un corretto decision making e per guidare le tecniche interventistiche emergenti. Lo straordinario aggiornamento tecnologico e la sempre maggiore diffusione negli ospedali degli apparecchi dedicati a quello che modernamente è definito “cardioimaging multimodale”, hanno fatto sì che una platea sempre più vasta di cardiologi si approccino direttamente a questa metodiche nella pratica clinica quotidiana. E’ necessario tuttavia un aggiornamento continuo al fine di accrescere le abilità diagnostiche dei diversi operatori in queste tecniche, che per molti sono nuove. Questa FAD propone l’incontro con uno dei massimi esperti internazionali di ecocardiografia 3D, cardiorisonanza e di “fusion imaging”, che presenterà lo stato dell’arte della metodiche integrate, alternando lezioni teoriche ex cathedra a simulazioni, permetterà ai partecipanti di accrescere il proprio bagaglio conoscitivo e di tradurre tutto ciò nel lavoro clinico quotidiano a beneficio dei pazienti, i quali richiedono diagnosi sempre più complete e accurate. | ||||||
abstract: | Questa FAD propone l’incontro con uno dei massimi esperti internazionali di ecocardiografia 3D, cardiorisonanza e di “fusion imaging”, che presenterà lo stato dell’arte della metodiche integrate, alternando lezioni teoriche ex cathedra a simulazioni, permetterà ai partecipanti di accrescere il proprio bagaglio conoscitivo e di tradurre tutto ciò nel lavoro clinico quotidiano a beneficio dei pazienti, i quali richiedono diagnosi sempre più complete e accurate | ||||||
relatori/faculty: | Barchitta Agatella Dott. Cucchini Umberto D.ssa Di Nora Concetta Dott. Faganello Giorgio Dott. Faletra Francesco Dott. Ferri Nicola Dott. Minniti Giuseppe D.ssa Pavan Daniela Dott. Piovesana Piergiuseppe Dott. Rigo Fausto | ||||||
responsabile scientific faculty: | Dott. Antonini Canterin Francesco | ||||||
numero crediti/ECM: | 4 | ||||||
limite partecipanti max partecipants: | 500 | ||||||
Discipline ammesse Allowed categories: | riservato a:Nefrologia; Chirurgia Vascolare; Angiologia; Neurologia; Cardiochirurgia; Patologia Clinica; Cardiologia; Medicina Interna; Anestesia e Rianimazione; Radiodiagnostica; Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza. Tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare | ||||||
quote iscrizione packages: (IVA inclusa incl. VAT) |
|
||||||
![]() | scarica la locandina in formato pdf | ||||||
Sponsor: |
![]() Bristol Myers Squibb ![]() Pfizer |